체험단 통계
지금 모집 중인 캠페인 기준이에요. 같은 캠페인이 채널별로 올라온 경우는 1건으로 셌어요. 로그인 없이 누구나 볼 수 있어요.
모집 중
11,082건
오늘 새로 올라옴
0건
최근 7일 신규
0건
경쟁률 중앙값
0.6: 1
신청 인원을 공개하는 85% 기준
최근 14일 새로 올라온 캠페인
사이트를 처음 연결할 때 한꺼번에 가져온 캠페인은 빼고 셌어요.
0
09.0909.1109.1309.1509.1709.1909.21
경쟁률 분포
신청 인원을 공개하는 캠페인만. 낮을수록 선정 가능성이 높아요.
- 여유 (1:1 미만)5,285건
- 적정 (1~5:1)2,897건
- 치열 (5~20:1)956건
- 매우 치열 (20:1 이상)238건
카테고리
방문형 지역 (시·도)
유형
활동 채널
채널별로 따로 모집하는 경우 각각 셌어요.
- 블로그10,243건
- 인스타그램1,295건
- 숏폼644건
- 정보 없음306건
- 유튜브73건
사이트별 현황
| 사이트 | 모집 중 | 평균 경쟁률 | 수집 범위 | 마지막 수집 |
|---|---|---|---|---|
| 강남맛집 | 6,407 | 2.8 : 1 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:33 |
| 아싸뷰 | 1,119 | 비공개 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:33 |
| 클라우드리뷰 | 883 | 4.8 : 1 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:33 |
| 디너의여왕 | 619 | 1.1 : 1 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:33 |
| 포블로그 | 619 | 0.0 : 1 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:34 |
| 놀러와체험단 | 453 | 0.9 : 1 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:34 |
| 파블로 | 376 | 비공개 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:34 |
| 위뷰 | 163 | 6.6 : 1 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 택배의여왕 | 103 | 비공개 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 뷰티의여왕 | 67 | 비공개 | 전체 목록 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 서울오빠 | 45 | 4.9 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 레뷰 | 34 | 168.3 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 체험뷰 | 34 | 8.2 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 포포몬 | 33 | 9.1 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 티블 | 33 | 28.2 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 링블 | 31 | 6.7 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 미블 | 29 | 3.0 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 리뷰노트 | 21 | 548.4 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
| 가보자체험단 | 13 | 4.6 : 1 | 공개된 일부 | ● 정상 9. 22. PM 05:35 |
평균 경쟁률은 사이트마다 수집 범위가 달라(전체 목록 vs 메인 화면의 인기·마감임박 캠페인) 그대로 비교하기 어려워요.